赤い羽根共同募金に関すること
赤い羽根共同募金運動
赤い羽根共同募金
共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」として全国的に行われる募金運動です。募金運動は各都道府県を単位として実施されており、山田町では岩手県共同募金会のもとで、山田町共同募金委員会として募金活動にあたっています。
【赤い羽根共同募金運動実施期間】
10月1日~12月31日
みなさまからご協力いただいた募金は、社会福祉協議会で行われているさまざまな地域福祉活動事業に活用されています。
【令和6年度募金額】
| 利用料 | 利用料 | |
|---|---|---|
| 戸別募金 | 2,917,810円 | 各区長を通じてご協力をいただきました |
| 法人募金 | 43,485円 | 町内のお店に募金箱を置かせていただきました |
| 学校募金 | 10,930円 | 児童・生徒のみなさんに呼びかけました |
| 職域募金 | 30,904円 | 職場を通じてご協力をいただきました |
| 個人募金 | 3,990円 | 個人の方からご協力をいただきました |
| 街頭募金 | 5,031円 | 街頭で通行人の方に呼びかけました |
| その他募金 | 148,798円 | 薬王堂様、船越民生委員・児童委員様、ひなたぼっこ、自動販売機などからご協力を頂きました |
| イベント募金 | 0円 | なし |
| 計 | 3,160,948円 |
赤い羽根データベース「はねっと」では、共同募金の使い道を見ることができます。
歳末たすけあい募金運動
歳末たすけあい運動は共同募金の一環として行われます。みなさまから寄せられた募金は、住民への義援金として使われています。
【令和6年度募金額】
募金実額 1,250,937円
【令和6年度配分】
| 区分 | 件数 | 配分単価 | 計 |
|---|---|---|---|
| 在宅介護者 | 91 | 9,860円 | 897,260円 |
| 今年度中学校を卒業する3年生へ | 99 | 3,000円 | 297,000円 |
| 計 | 190 | - | 1,194,260円 |

